Nifty Private Bank
₹-
0 (0%)
Nifty Private Bank Historical Returns
Nifty Private Bank Sector Weightage
Nifty Private Bank Performance
▲
▲
▲
▲
List of Nifty Private Bank Companies
| Company | Market Cap | Market Value |
|---|---|---|
| Kotak Mahindra Bank Ltd | 424698.2 | 2,135.40 (-0.50%) |
| Federal Bank Ltd | 63612.31 | 258.65 (0.15%) |
| HDFC Bank Ltd | 1534020.87 | 997.20 (-0.33%) |
| ICICI Bank Ltd | 991252.34 | 1,386.70 (-0.34%) |
| IndusInd Bank Ltd | 67257.63 | 863.00 (1.90%) |
| Axis Bank Ltd | 397384.85 | 1,280.00 (0.73%) |
| RBL Bank Ltd | 18401.38 | 298.45 (-1.92%) |
| Yes Bank Ltd | 71444.17 | 22.76 (1.61%) |
| IDFC First Bank Ltd | 68658.8 | 79.88 (-0.87%) |
| Bandhan Bank Ltd | 23536.29 | 146.12 (-0.45%) |
Market Cap
424698.2
63612.31
1534020.87
991252.34
67257.63
2,135.40 (-0.50%)
258.65 (0.15%)
997.20 (-0.33%)
1,386.70 (-0.34%)
863.00 (1.90%)
About Nifty Private Bank
Parent Organization
Nifty Private Bank
Exchange
NSE
Top Intraday Stocks
View All