Dunlop India Ltd Financial Statement
*All values are in Rs. Cr
No Data Available
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
| Particulars | Mar 2011 |
|---|---|
| Total Revenue Annual | 173.63 |
| Operating Expenses Annual | 165.43 |
| Operating Profit Annual | 9.20 |
| Interest Annual | 5.74 |
| Depreciation | 39.51 |
| Net Profit Annual | 2.02 |
| Tax Annual | TBA |
| Particulars | Mar 2011 |
|---|---|
| Total Revenue Annual | 173.63 |
| Operating Expenses Annual | 165.43 |
| Operating Profit Annual | 9.20 |
| Interest Annual | 5.74 |
| Depreciation | 39.51 |
| Net Profit Annual | 2.02 |
| Tax Annual | TBA |
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
No Data Availabe
*All values are in Rs. Cr
Standalone
Consolidated
| Particulars | Mar 2011 |
|---|---|
| Fixed Assets Annual | 1,276.71 |
| Total Current Assets Annual | 58.86 |
| Non Current Assets Annual | 1,430.16 |
| Total Shareholders Funds Annual | 1,098.37 |
| Total Assets Annual | 1,489.01 |
| Particulars | Mar 2011 |
|---|---|
| Fixed Assets Annual | 1,276.71 |
| Total Current Assets Annual | 58.86 |
| Non Current Assets Annual | 1,430.16 |
| Total Shareholders Funds Annual | 1,098.37 |
| Total Assets Annual | 1,489.01 |
No Data Availabe
