Nifty MidSmallcap 400
₹-
0 (0%)
Nifty MidSmallcap 400 Historical Returns
Nifty MidSmallcap 400 Sector Weightage
Nifty MidSmallcap 400 Performance
â–²
â–²
â–²
â–²
List of Nifty MidSmallcap 400 Companies
Company | Market Cap | Market Value |
---|---|---|
ACC Ltd | 34885.24 | 1,855.00 (-0.14%) |
Aegis Logistics Ltd | 28804.82 | 824.35 (0.49%) |
Apollo Tyres Ltd | 30370.53 | 478.10 (-0.08%) |
Ashok Leyland Ltd | 82110.89 | 140.80 (0.69%) |
SKF India Ltd | 24162.31 | 4,890.00 (0.03%) |
Astrazeneca Pharma India Ltd | 23469.63 | 9,330.50 (-0.54%) |
Atul Ltd | 17933.56 | 6,133.00 (0.56%) |
Force Motors Ltd | 20951.9 | 15,980.00 (0.42%) |
Balkrishna Industries Ltd | 44075.35 | 2,281.50 (0.08%) |
BASF India Ltd | 20209.85 | 4,685.00 (0.41%) |
Market Cap
34885.24
28804.82
30370.53
82110.89
24162.31
1,855.00 (-0.14%)
824.35 (0.49%)
478.10 (-0.08%)
140.80 (0.69%)
4,890.00 (0.03%)
About Nifty MidSmallcap 400
Parent Organization
Nifty MidSmallcap 400
Exchange
NSE
Top Intraday Stocks
View All