Varvee Global Ltd
Varvee Global Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 33.77 | 34.32 | 6.27 |
| Operating Expense | 13.61 | 13.99 | 0.56 |
| Net Profit | 5.35 | 10.21 | 25.48 |
| Net Profit Margin | 15.84% | 29.75% | 406.38% |
| Earning Per Share | 7.36 | 3.96 | 10.36 |
| EBIDTA | 6.57 | 11.74 | 27.91 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue33.77
Operating Expense13.61
Net Profit5.35
Net Profit Margin15.84
Earning Per Share7.36
EBIDTA6.57
Effective Tax Rate0