Aesthetik Engineers Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 13.46 | 25.43 |
| Operating Expense | 11.82 | 21.32 |
| Net Profit | 1.03 | 2.88 |
| Net Profit Margin | 7.65% | 11.33% |
| Earning Per Share | 0.82 | 34.11 |
| EBIDTA | 1.80 | 4.09 |
| Effective Tax Rate | 18.29% | 23.84% |
Particulars
Mar 2024
Revenue13.46
Operating Expense11.82
Net Profit1.03
Net Profit Margin7.65
Earning Per Share0.82
EBIDTA1.80
Effective Tax Rate18.29