Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 366.10 | 398.21 | 336.39 |
| Operating Expense | 329.30 | 347.74 | 292.42 |
| Net Profit | 15.20 | 28.11 | 23.46 |
| Net Profit Margin | 4.15% | 7.06% | 6.97% |
| Earning Per Share | 0.99 | 1.84 | 1.53 |
| EBIDTA | 33.48 | 51.32 | 44.54 |
| Effective Tax Rate | 8.88% | 17.04% | 18.90% |
Particulars
Mar 2026
Revenue366.10
Operating Expense329.30
Net Profit15.20
Net Profit Margin4.15
Earning Per Share0.99
EBIDTA33.48
Effective Tax Rate8.88