Alembic Pharmaceuticals Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 1,744.62 | 1,652.97 | 1,807.73 |
| Operating Expense | 1,469.43 | 1,412.87 | 1,492.93 |
| Net Profit | 243.07 | 114.47 | 179.36 |
| Net Profit Margin | 13.93% | 6.93% | 9.92% |
| Earning Per Share | 12.37 | 5.82 | 9.12 |
| EBIDTA | 376.64 | 240.10 | 314.80 |
| Effective Tax Rate | 11.57% | 10.12% | 11.75% |
Particulars
Mar 2026
Revenue1,744.62
Operating Expense1,469.43
Net Profit243.07
Net Profit Margin13.93
Earning Per Share12.37
EBIDTA376.64
Effective Tax Rate11.57