Ameya Precision Engineers Ltd
Ameya Precision Engineers Ltd
| Particulars | Sep 2022 | Jun 2022 | Sep 2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 6.33 | 6.96 | 6.66 |
| Operating Expense | 5.55 | 6.44 | 5.86 |
| Net Profit | 0.42 | 0.22 | 0.58 |
| Net Profit Margin | 6.64% | 3.16% | 8.71% |
| Earning Per Share | 0.69 | 0.36 | 2.91 |
| EBIDTA | 0.78 | 0.52 | 0.80 |
| Effective Tax Rate | 19.23% | 15.38% | 0% |
Particulars
Sep 2022
Revenue6.33
Operating Expense5.55
Net Profit0.42
Net Profit Margin6.64
Earning Per Share0.69
EBIDTA0.78
Effective Tax Rate19.23