Anjani Foods Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 13.59 | 14.94 | 13.64 |
| Operating Expense | 12.21 | 14.02 | 12.78 |
| Net Profit | 0.27 | 0.10 | 0.04 |
| Net Profit Margin | 1.99% | 0.67% | 0.29% |
| Earning Per Share | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| EBIDTA | 1.40 | 0.83 | 0.80 |
| Effective Tax Rate | 9.42% | 8.70% | 9.30% |
Particulars
Mar 2026
Revenue13.59
Operating Expense12.21
Net Profit0.27
Net Profit Margin1.99
Earning Per Share0.10
EBIDTA1.40
Effective Tax Rate9.42