Anlon Healthcare Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 35.78 | 52.23 | 33.31 |
| Operating Expense | 23.24 | 38.46 | 27.06 |
| Net Profit | 5.15 | 9.32 | 3.55 |
| Net Profit Margin | 14.39% | 17.84% | 10.66% |
| Earning Per Share | 1.13 | 2.22 | 0.89 |
| EBIDTA | 12.36 | 13.80 | 6.28 |
| Effective Tax Rate | 42.11% | 22.95% | 23.68% |
Particulars
Dec 2025
Revenue35.78
Operating Expense23.24
Net Profit5.15
Net Profit Margin14.39
Earning Per Share1.13
EBIDTA12.36
Effective Tax Rate42.11