Apollo Hospitals Enterprise Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,703.20 | 2,528.80 | 2,471.70 |
| Operating Expense | 1,999.90 | 1,843 | 1,781.60 |
| Net Profit | 385.20 | 382.40 | 383.50 |
| Net Profit Margin | 14.25% | 15.12% | 15.52% |
| Earning Per Share | 26.79 | 26.59 | 26.67 |
| EBIDTA | 712.40 | 712 | 678.60 |
| Effective Tax Rate | 17.72% | 20.15% | 15.45% |
Particulars
Jun 2026
Revenue2,703.20
Operating Expense1,999.90
Net Profit385.20
Net Profit Margin14.25
Earning Per Share26.79
EBIDTA712.40
Effective Tax Rate17.72