Arihant Institute Ltd
| Particulars | Mar 2023 | Sep 2022 |
|---|---|---|
| Revenue | 0.11 | 0.07 |
| Operating Expense | 0.03 | 0 |
| Net Profit | 0.01 | 0.02 |
| Net Profit Margin | 9.09% | 28.57% |
| Earning Per Share | 1.21 | 1.73 |
| EBIDTA | 0.11 | 0.07 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% |
Particulars
Mar 2023
Revenue0.11
Operating Expense0.03
Net Profit0.01
Net Profit Margin9.09
Earning Per Share1.21
EBIDTA0.11
Effective Tax Rate0