Aris International Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0 | 0.05 | 0.04 |
| Operating Expense | 0.35 | 0 | 0.05 |
| Net Profit | -0.35 | 0.05 | -0.01 |
| Net Profit Margin | 0% | 100% | -25% |
| Earning Per Share | -2.31 | 0.31 | -0.09 |
| EBIDTA | -0.35 | 0.05 | -0.01 |
| Effective Tax Rate | -0% | 0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue0
Operating Expense0.35
Net Profit-0.35
Net Profit Margin0
Earning Per Share-2.31
EBIDTA-0.35
Effective Tax Rate-0