Asian Hotels (East) Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 42.14 | 31.23 | 30.08 |
| Operating Expense | 22.94 | 19.92 | 19.04 |
| Net Profit | 10.73 | 4.76 | 4.55 |
| Net Profit Margin | 25.46% | 15.24% | 15.13% |
| Earning Per Share | 6.21 | 2.75 | 2.63 |
| EBIDTA | 19.31 | 11.28 | 11.14 |
| Effective Tax Rate | 18.96% | 13.70% | 14.67% |
Particulars
Dec 2025
Revenue42.14
Operating Expense22.94
Net Profit10.73
Net Profit Margin25.46
Earning Per Share6.21
EBIDTA19.31
Effective Tax Rate18.96