Aspira Pathlab & Diagnostics Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 6.66 | 5.25 | 8.23 |
| Operating Expense | 6.86 | 6.33 | 5.90 |
| Net Profit | -0.69 | -1.56 | 1.84 |
| Net Profit Margin | -10.36% | -29.71% | 22.36% |
| Earning Per Share | -0.67 | -1.52 | 1.78 |
| EBIDTA | -0.19 | -1.08 | 2.34 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue6.66
Operating Expense6.86
Net Profit-0.69
Net Profit Margin-10.36
Earning Per Share-0.67
EBIDTA-0.19
Effective Tax Rate-0