Aster DM Healthcare Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 695.65 | 697.16 | 726.45 |
| Operating Expense | 594.46 | 544.50 | 532.36 |
| Net Profit | 27.46 | 55.16 | 104.61 |
| Net Profit Margin | 3.95% | 7.91% | 14.40% |
| Earning Per Share | 0.53 | 1.07 | 2.04 |
| EBIDTA | 105.94 | 162.52 | 196.04 |
| Effective Tax Rate | 19.70% | 30.00% | 15.34% |
Particulars
Mar 2026
Revenue695.65
Operating Expense594.46
Net Profit27.46
Net Profit Margin3.95
Earning Per Share0.53
EBIDTA105.94
Effective Tax Rate19.70