Aveer Foods Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 35.95 | 38.12 | 34.04 |
| Operating Expense | 33.98 | 34.54 | 32.50 |
| Net Profit | 0.78 | 1.89 | 0.53 |
| Net Profit Margin | 2.17% | 4.96% | 1.56% |
| Earning Per Share | 1.94 | 4.69 | 1.31 |
| EBIDTA | 2.19 | 3.66 | 1.58 |
| Effective Tax Rate | 25.25% | 19.83% | 10.39% |
Particulars
Dec 2025
Revenue35.95
Operating Expense33.98
Net Profit0.78
Net Profit Margin2.17
Earning Per Share1.94
EBIDTA2.19
Effective Tax Rate25.25