Avi Ansh Textile Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 35.79 | 37.33 |
| Operating Expense | 32.61 | 34.35 |
| Net Profit | 1.19 | 1.30 |
| Net Profit Margin | 3.32% | 3.48% |
| Earning Per Share | 1.21 | 13.24 |
| EBIDTA | 3.19 | 2.99 |
| Effective Tax Rate | 12.89% | 15.44% |
Particulars
Mar 2024
Revenue35.79
Operating Expense32.61
Net Profit1.19
Net Profit Margin3.32
Earning Per Share1.21
EBIDTA3.19
Effective Tax Rate12.89