Axis Bank Ltd
Axis Bank Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 38,500.06 | 37,594.81 | 38,321.57 |
| Operating Expense | 11,882.44 | 13,503.64 | 13,250.31 |
| Net Profit | 6,489.57 | 5,089.64 | 5,806.14 |
| Net Profit Margin | 16.86% | 13.54% | 15.15% |
| Earning Per Share | 20.91 | 16.41 | 18.73 |
| EBIDTA | 26,617.62 | 24,091.17 | 25,071.26 |
| Effective Tax Rate | 8.04% | 7.37% | 7.03% |
Particulars
Dec 2025
Revenue38,500.06
Operating Expense11,882.44
Net Profit6,489.57
Net Profit Margin16.86
Earning Per Share20.91
EBIDTA26,617.62
Effective Tax Rate8.04