Benares Hotels Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 32.82 | 35.22 | 49.94 |
| Operating Expense | 21.33 | 21.39 | 26.77 |
| Net Profit | 6.56 | 8.25 | 15.35 |
| Net Profit Margin | 19.99% | 23.42% | 30.74% |
| Earning Per Share | 50.44 | 63.45 | 118.05 |
| EBIDTA | 11.40 | 13.74 | 22.86 |
| Effective Tax Rate | 18.19% | 19.81% | 21.89% |
Particulars
Sep 2026
Revenue32.82
Operating Expense21.33
Net Profit6.56
Net Profit Margin19.99
Earning Per Share50.44
EBIDTA11.40
Effective Tax Rate18.19