Betex India Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 26.99 | 27.78 | 21.56 |
| Operating Expense | 21.01 | 26.31 | 21.15 |
| Net Profit | 3.98 | 0.92 | 0.01 |
| Net Profit Margin | 14.75% | 3.31% | 0.05% |
| Earning Per Share | 26.56 | 6.11 | 0.08 |
| EBIDTA | 5.98 | 1.52 | 0.35 |
| Effective Tax Rate | 28.05% | 22.60% | 0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue26.99
Operating Expense21.01
Net Profit3.98
Net Profit Margin14.75
Earning Per Share26.56
EBIDTA5.98
Effective Tax Rate28.05