Bliss GVS Pharma Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 230.35 | 221.20 | 174.91 |
| Operating Expense | 169.72 | 167.39 | 140.34 |
| Net Profit | 38.62 | 32.42 | 18.61 |
| Net Profit Margin | 16.77% | 14.66% | 10.64% |
| Earning Per Share | 3.65 | 3.06 | 1.76 |
| EBIDTA | 57.33 | 53.13 | 35.41 |
| Effective Tax Rate | 15.32% | 20.55% | 21.75% |
Particulars
Jun 2026
Revenue230.35
Operating Expense169.72
Net Profit38.62
Net Profit Margin16.77
Earning Per Share3.65
EBIDTA57.33
Effective Tax Rate15.32