Central Bank of India
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 10,810.49 | 10,959.10 | 10,249.73 |
| Operating Expense | 3,559.88 | 3,839.94 | 3,317.96 |
| Net Profit | 724.43 | 1,262.60 | 1,212.88 |
| Net Profit Margin | 6.70% | 11.52% | 11.83% |
| Earning Per Share | 0.80 | 1.39 | 1.34 |
| EBIDTA | 7,250.61 | 7,119.16 | 6,931.77 |
| Effective Tax Rate | 11.96% | 4.57% | 3.73% |
Particulars
Mar 2026
Revenue10,810.49
Operating Expense3,559.88
Net Profit724.43
Net Profit Margin6.70
Earning Per Share0.80
EBIDTA7,250.61
Effective Tax Rate11.96