Chandra Prabhu International Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 89.24 | 79.66 | 275.62 |
| Operating Expense | 87.96 | 77.63 | 278.25 |
| Net Profit | 0.16 | 0.82 | -4.06 |
| Net Profit Margin | 0.18% | 1.03% | -1.47% |
| Earning Per Share | 0.06 | 0.44 | -2.20 |
| EBIDTA | 1.28 | 2.03 | -2.63 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | -0% |
Particulars
Dec 2025
Revenue89.24
Operating Expense87.96
Net Profit0.16
Net Profit Margin0.18
Earning Per Share0.06
EBIDTA1.28
Effective Tax Rate0