Chandra Prabhu International Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 231.24 | 165.20 | 89.24 |
| Operating Expense | 227.88 | 157.40 | 87.96 |
| Net Profit | 2.07 | 5.99 | 0.16 |
| Net Profit Margin | 0.90% | 3.63% | 0.18% |
| Earning Per Share | 0.74 | 2.16 | 0.06 |
| EBIDTA | 3.38 | 7.80 | 1.28 |
| Effective Tax Rate | 20.77% | 8.85% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue231.24
Operating Expense227.88
Net Profit2.07
Net Profit Margin0.90
Earning Per Share0.74
EBIDTA3.38
Effective Tax Rate20.77