Cheviot Company Ltd
Cheviot Company Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 147.16 | 147.97 | 137.76 |
| Operating Expense | 123.21 | 125.64 | 99.85 |
| Net Profit | 17.20 | 14.84 | 28.71 |
| Net Profit Margin | 11.69% | 10.03% | 20.84% |
| Earning Per Share | 29.43 | 25.40 | 49.15 |
| EBIDTA | 23.69 | 22.63 | 35.17 |
| Effective Tax Rate | 18.12% | 25.39% | 11.95% |
Particulars
Dec 2025
Revenue147.16
Operating Expense123.21
Net Profit17.20
Net Profit Margin11.69
Earning Per Share29.43
EBIDTA23.69
Effective Tax Rate18.12