Chothani Foods Ltd
| Particulars | Sep 2024 | Jun 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 3.25 | 0 |
| Operating Expense | 3.01 | 0 |
| Net Profit | 0.06 | 0 |
| Net Profit Margin | 1.85% | 0% |
| Earning Per Share | 0.06 | 0 |
| EBIDTA | 0.23 | 0 |
| Effective Tax Rate | 20.83% | 0% |
Particulars
Sep 2024
Revenue3.25
Operating Expense3.01
Net Profit0.06
Net Profit Margin1.85
Earning Per Share0.06
EBIDTA0.23
Effective Tax Rate20.83