Cineline India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 60.31 | 63.50 | 70.25 |
| Operating Expense | 49.24 | 48.45 | 50.62 |
| Net Profit | -1.21 | 3.32 | 6.21 |
| Net Profit Margin | -2.01% | 5.23% | 8.84% |
| Earning Per Share | -0.35 | 0.97 | 1.81 |
| EBIDTA | 12.21 | 16.66 | 18.93 |
| Effective Tax Rate | 7.77% | 11.63% | 10.18% |
Particulars
Jun 2026
Revenue60.31
Operating Expense49.24
Net Profit-1.21
Net Profit Margin-2.01
Earning Per Share-0.35
EBIDTA12.21
Effective Tax Rate7.77