Dabur India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,279.12 | 2,655.24 | 2,341.23 |
| Operating Expense | 1,815.07 | 2,007.16 | 1,810.76 |
| Net Profit | 295.63 | 439.40 | 348.68 |
| Net Profit Margin | 12.97% | 16.55% | 14.89% |
| Earning Per Share | 1.67 | 2.48 | 1.97 |
| EBIDTA | 461.05 | 645.08 | 527.47 |
| Effective Tax Rate | 16.14% | 18.09% | 17.92% |
Particulars
Mar 2026
Revenue2,279.12
Operating Expense1,815.07
Net Profit295.63
Net Profit Margin12.97
Earning Per Share1.67
EBIDTA461.05
Effective Tax Rate16.14