Damodar Industries Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 114.57 | 94.27 | 124.38 |
| Operating Expense | 104.98 | 83.54 | 113.80 |
| Net Profit | 0.92 | 0.99 | 1.15 |
| Net Profit Margin | 0.80% | 1.05% | 0.92% |
| Earning Per Share | 0.39 | 0.42 | 0.49 |
| EBIDTA | 9.08 | 10.19 | 9.92 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue114.57
Operating Expense104.98
Net Profit0.92
Net Profit Margin0.80
Earning Per Share0.39
EBIDTA9.08
Effective Tax Rate0