Datamatics Global Services Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 173.06 | 187.72 | 178.69 |
| Operating Expense | 141.13 | 158.90 | 157.64 |
| Net Profit | 25.52 | 16.36 | 15.51 |
| Net Profit Margin | 14.75% | 8.72% | 8.68% |
| Earning Per Share | 4.32 | 2.77 | 2.62 |
| EBIDTA | 32.92 | 29.75 | 24.23 |
| Effective Tax Rate | 14.12% | 32.44% | 28.08% |
Particulars
Jun 2026
Revenue173.06
Operating Expense141.13
Net Profit25.52
Net Profit Margin14.75
Earning Per Share4.32
EBIDTA32.92
Effective Tax Rate14.12