Deccan Health Care Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 20.27 | 23.03 | 24.41 |
| Operating Expense | 19.49 | 21.35 | 22.70 |
| Net Profit | 0.23 | 0.95 | 0.90 |
| Net Profit Margin | 1.13% | 4.13% | 3.69% |
| Earning Per Share | 0.09 | 0.38 | 0.36 |
| EBIDTA | 0.81 | 1.69 | 1.74 |
| Effective Tax Rate | 7.79% | 20.83% | 20.47% |
Particulars
Mar 2026
Revenue20.27
Operating Expense19.49
Net Profit0.23
Net Profit Margin1.13
Earning Per Share0.09
EBIDTA0.81
Effective Tax Rate7.79