Delhivery Ltd
| Particulars | Sep 2026 | Jun 2026 | Mar 2026 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2,926.03 | 2,846.17 | 2,723.47 |
| Operating Expense | 2,635.68 | 2,554.53 | 2,433.27 |
| Net Profit | 66.67 | 78.20 | 79.80 |
| Net Profit Margin | 2.28% | 2.75% | 2.93% |
| Earning Per Share | 0.89 | 1.04 | 1.07 |
| EBIDTA | 290.35 | 291.64 | 293.73 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Sep 2026
Revenue2,926.03
Operating Expense2,635.68
Net Profit66.67
Net Profit Margin2.28
Earning Per Share0.89
EBIDTA290.35
Effective Tax Rate0