Dharani Finance Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.37 | 0.33 | 0.36 |
| Operating Expense | 0.07 | 0.10 | 0.12 |
| Net Profit | 0.16 | 0.10 | 0.16 |
| Net Profit Margin | 43.24% | 30.30% | 44.44% |
| Earning Per Share | 0.32 | 0.20 | 0.33 |
| EBIDTA | 0.25 | 0.14 | 0.24 |
| Effective Tax Rate | 20% | 16.67% | 25% |
Particulars
Dec 2025
Revenue0.37
Operating Expense0.07
Net Profit0.16
Net Profit Margin43.24
Earning Per Share0.32
EBIDTA0.25
Effective Tax Rate20