Dharani Finance Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 0.42 | 0.34 | 0.37 |
| Operating Expense | 0.10 | 0.22 | 0.07 |
| Net Profit | 0.20 | 0.13 | 0.16 |
| Net Profit Margin | 47.62% | 38.24% | 43.24% |
| Earning Per Share | 0.41 | 0.26 | 0.32 |
| EBIDTA | 0.31 | 0.20 | 0.25 |
| Effective Tax Rate | 18.75% | 25% | 20% |
Particulars
Jun 2026
Revenue0.42
Operating Expense0.10
Net Profit0.20
Net Profit Margin47.62
Earning Per Share0.41
EBIDTA0.31
Effective Tax Rate18.75