Dhillon Freight Carrier Ltd
| Particulars | Mar 2025 | Dec 2024 |
|---|---|---|
| Revenue | 5.23 | 6.01 |
| Operating Expense | 3.86 | 4.70 |
| Net Profit | 0.77 | 0.59 |
| Net Profit Margin | 14.72% | 9.82% |
| Earning Per Share | 3.06 | 2.34 |
| EBIDTA | 1.41 | 1.37 |
| Effective Tax Rate | 15.33% | 22.14% |
Particulars
Mar 2025
Revenue5.23
Operating Expense3.86
Net Profit0.77
Net Profit Margin14.72
Earning Per Share3.06
EBIDTA1.41
Effective Tax Rate15.33