Diamond Power Infrastructure Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 714.06 | 720.55 | 481.14 |
| Operating Expense | 639.60 | 653.16 | 420.96 |
| Net Profit | 57.09 | 53.51 | 46 |
| Net Profit Margin | 8.00% | 7.43% | 9.56% |
| Earning Per Share | 1.08 | 1.09 | 0.87 |
| EBIDTA | 74.63 | 67.47 | 60.37 |
| Effective Tax Rate | 0% | 0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue714.06
Operating Expense639.60
Net Profit57.09
Net Profit Margin8.00
Earning Per Share1.08
EBIDTA74.63
Effective Tax Rate0