Disa India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 90.50 | 93.95 | 132.05 |
| Operating Expense | 74.38 | 74.95 | 110.10 |
| Net Profit | 10.69 | 13.12 | 15.42 |
| Net Profit Margin | 11.81% | 13.96% | 11.68% |
| Earning Per Share | 73.51 | 90.22 | 106.04 |
| EBIDTA | 16.13 | 18.30 | 22.74 |
| Effective Tax Rate | 22.39% | 21.58% | 27.56% |
Particulars
Jun 2026
Revenue90.50
Operating Expense74.38
Net Profit10.69
Net Profit Margin11.81
Earning Per Share73.51
EBIDTA16.13
Effective Tax Rate22.39