Disa India Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 132.05 | 106.86 | 105.55 |
| Operating Expense | 110.10 | 88.98 | 86.65 |
| Net Profit | 15.42 | 12.23 | 13.15 |
| Net Profit Margin | 11.68% | 11.44% | 12.46% |
| Earning Per Share | 106.04 | 84.10 | 90.43 |
| EBIDTA | 22.74 | 17.83 | 18.89 |
| Effective Tax Rate | 27.56% | 23.21% | 23.76% |
Particulars
Dec 2025
Revenue132.05
Operating Expense110.10
Net Profit15.42
Net Profit Margin11.68
Earning Per Share106.04
EBIDTA22.74
Effective Tax Rate27.56