Dr Agarwals Health Care Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 354.07 | 341.95 | 315.79 |
| Operating Expense | 260.90 | 255.51 | 240.84 |
| Net Profit | 10.60 | 14.06 | 4.68 |
| Net Profit Margin | 2.99% | 4.11% | 1.48% |
| Earning Per Share | 0.33 | 0.44 | 0.15 |
| EBIDTA | 96.43 | 85.72 | 76.01 |
| Effective Tax Rate | 11.88% | 6.50% | 7.93% |
Particulars
Mar 2026
Revenue354.07
Operating Expense260.90
Net Profit10.60
Net Profit Margin2.99
Earning Per Share0.33
EBIDTA96.43
Effective Tax Rate11.88