Dr Agarwals Health Care Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 341.95 | 315.79 | 314.75 |
| Operating Expense | 255.51 | 240.84 | 235.63 |
| Net Profit | 14.06 | 4.68 | 10.11 |
| Net Profit Margin | 4.11% | 1.48% | 3.21% |
| Earning Per Share | 0.44 | 0.15 | 0.32 |
| EBIDTA | 85.72 | 76.01 | 82.25 |
| Effective Tax Rate | 6.50% | 7.93% | 10.88% |
Particulars
Dec 2025
Revenue341.95
Operating Expense255.51
Net Profit14.06
Net Profit Margin4.11
Earning Per Share0.44
EBIDTA85.72
Effective Tax Rate6.50