Eastern Silk Industries Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8.03 | 5.61 | 7.23 |
| Operating Expense | 8.77 | 11.12 | 7.17 |
| Net Profit | -0.80 | -13.42 | 0.34 |
| Net Profit Margin | -9.96% | -239.22% | 4.70% |
| Earning Per Share | -1.60 | -26.84 | 0.68 |
| EBIDTA | -0.47 | -13.09 | 0.76 |
| Effective Tax Rate | -0% | -0% | 0% |
Particulars
Jun 2026
Revenue8.03
Operating Expense8.77
Net Profit-0.80
Net Profit Margin-9.96
Earning Per Share-1.60
EBIDTA-0.47
Effective Tax Rate-0