Emerald Finance Ltd
Emerald Finance Ltd
| Particulars | Dec 2025 | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 5.30 | 4.89 | 4.74 |
| Operating Expense | 0.63 | 0.53 | 0.76 |
| Net Profit | 3.15 | 2.98 | 2.63 |
| Net Profit Margin | 59.43% | 60.94% | 55.49% |
| Earning Per Share | 0.91 | 0.86 | 0.76 |
| EBIDTA | 4.68 | 4.37 | 3.98 |
| Effective Tax Rate | 22.65% | 22.88% | 22.36% |
Particulars
Dec 2025
Revenue5.30
Operating Expense0.63
Net Profit3.15
Net Profit Margin59.43
Earning Per Share0.91
EBIDTA4.68
Effective Tax Rate22.65