Emerald Finance Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 5.85 | 5.30 | 4.89 |
| Operating Expense | 1.46 | 0.63 | 0.53 |
| Net Profit | 2.78 | 3.15 | 2.98 |
| Net Profit Margin | 47.52% | 59.43% | 60.94% |
| Earning Per Share | 0.82 | 0.91 | 0.86 |
| EBIDTA | 4.42 | 4.68 | 4.37 |
| Effective Tax Rate | 24.37% | 22.65% | 22.88% |
Particulars
Mar 2026
Revenue5.85
Operating Expense1.46
Net Profit2.78
Net Profit Margin47.52
Earning Per Share0.82
EBIDTA4.42
Effective Tax Rate24.37