Emkay Global Financial Services Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 87.43 | 148.06 | 84.15 |
| Operating Expense | 72.26 | 127.09 | 71.83 |
| Net Profit | 6.65 | 8.12 | 3.13 |
| Net Profit Margin | 7.61% | 5.48% | 3.72% |
| Earning Per Share | 2.48 | 3.16 | 1.23 |
| EBIDTA | 15.30 | 21.06 | 11.74 |
| Effective Tax Rate | 3.03% | 20.18% | 5.11% |
Particulars
Jun 2026
Revenue87.43
Operating Expense72.26
Net Profit6.65
Net Profit Margin7.61
Earning Per Share2.48
EBIDTA15.30
Effective Tax Rate3.03