Entero Healthcare Solutions Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 118.89 | 129.99 | 107.45 |
| Operating Expense | 101.47 | 125.12 | 95.80 |
| Net Profit | 13.42 | 0.81 | 5.70 |
| Net Profit Margin | 11.29% | 0.62% | 5.30% |
| Earning Per Share | 3.08 | 0.18 | 1.31 |
| EBIDTA | 18.92 | 11.30 | 11.53 |
| Effective Tax Rate | 0.69% | 143.53% | 15.46% |
Particulars
Mar 2026
Revenue118.89
Operating Expense101.47
Net Profit13.42
Net Profit Margin11.29
Earning Per Share3.08
EBIDTA18.92
Effective Tax Rate0.69