Envirotech Systems Ltd
Envirotech Systems Ltd
| Particulars | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|
| Revenue | 15.90 | 12.11 |
| Operating Expense | 11.21 | 3.66 |
| Net Profit | 3.02 | 6.13 |
| Net Profit Margin | 18.99% | 50.62% |
| Earning Per Share | 2.26 | 122.53 |
| EBIDTA | 4.66 | 8.46 |
| Effective Tax Rate | 29.42% | 23.55% |
Particulars
Mar 2024
Revenue15.90
Operating Expense11.21
Net Profit3.02
Net Profit Margin18.99
Earning Per Share2.26
EBIDTA4.66
Effective Tax Rate29.42