ERIS Lifesciences Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 470.37 | 304.28 | 340.36 |
| Operating Expense | 324.09 | 255.53 | 252.61 |
| Net Profit | 48.30 | -8.60 | 3.09 |
| Net Profit Margin | 10.27% | -2.83% | 0.91% |
| Earning Per Share | 3.49 | -0.63 | 0.23 |
| EBIDTA | 140.67 | 65.29 | 87.46 |
| Effective Tax Rate | 6.99% | -15.65% | 0.58% |
Particulars
Jun 2026
Revenue470.37
Operating Expense324.09
Net Profit48.30
Net Profit Margin10.27
Earning Per Share3.49
EBIDTA140.67
Effective Tax Rate6.99