ERIS Lifesciences Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 304.28 | 340.36 | 674.09 |
| Operating Expense | 255.53 | 252.61 | 353.62 |
| Net Profit | -8.60 | 3.09 | 149.57 |
| Net Profit Margin | -2.83% | 0.91% | 22.19% |
| Earning Per Share | -0.63 | 0.23 | 10.98 |
| EBIDTA | 65.29 | 87.46 | 276.28 |
| Effective Tax Rate | -15.65% | 0.58% | 12.77% |
Particulars
Mar 2026
Revenue304.28
Operating Expense255.53
Net Profit-8.60
Net Profit Margin-2.83
Earning Per Share-0.63
EBIDTA65.29
Effective Tax Rate-15.65