Federal Bank Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 8,544.04 | 7,967.79 | 7,824.33 |
| Operating Expense | 2,782.19 | 2,356.07 | 2,296.33 |
| Net Profit | 1,259.10 | 1,041.21 | 955.26 |
| Net Profit Margin | 14.74% | 13.07% | 12.21% |
| Earning Per Share | 5.11 | 4.23 | 3.89 |
| EBIDTA | 5,761.85 | 5,611.72 | 5,528 |
| Effective Tax Rate | 4.79% | 6.34% | 5.89% |
Particulars
Mar 2026
Revenue8,544.04
Operating Expense2,782.19
Net Profit1,259.10
Net Profit Margin14.74
Earning Per Share5.11
EBIDTA5,761.85
Effective Tax Rate4.79