Fortune Foods Ltd
| Particulars | Jun 2024 | Mar 2024 | Dec 2023 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 3.62 | 3.96 | 2.83 |
| Operating Expense | 3.19 | 3.45 | 2.74 |
| Net Profit | 0.23 | 0.07 | -0.06 |
| Net Profit Margin | 6.35% | 1.77% | -2.12% |
| Earning Per Share | 0.52 | 0.17 | -0.13 |
| EBIDTA | 0.43 | 0.48 | 0.07 |
| Effective Tax Rate | 0% | 31.37% | -22.22% |
Particulars
Jun 2024
Revenue3.62
Operating Expense3.19
Net Profit0.23
Net Profit Margin6.35
Earning Per Share0.52
EBIDTA0.43
Effective Tax Rate0