Fractal Industries Ltd
| Particulars | Sep 2025 | Jun 2025 |
|---|---|---|
| Revenue | 23.08 | 24.17 |
| Operating Expense | 18.66 | 19.14 |
| Net Profit | 3.27 | 3.61 |
| Net Profit Margin | 14.17% | 14.94% |
| Earning Per Share | 5.86 | 72.10 |
| EBIDTA | 4.52 | 5.26 |
| Effective Tax Rate | 17.42% | 19.05% |
Particulars
Sep 2025
Revenue23.08
Operating Expense18.66
Net Profit3.27
Net Profit Margin14.17
Earning Per Share5.86
EBIDTA4.52
Effective Tax Rate17.42