Gammon India Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 86.57 | 3.51 | 7.92 |
| Operating Expense | 66.08 | 30.87 | 44.31 |
| Net Profit | -267.68 | -318.18 | -314.36 |
| Net Profit Margin | -309.21% | -9,064.96% | -3,969.19% |
| Earning Per Share | -7.26 | -8.63 | -8.52 |
| EBIDTA | 20.37 | -27.46 | -36.50 |
| Effective Tax Rate | 0% | -0% | -0% |
Particulars
Mar 2026
Revenue86.57
Operating Expense66.08
Net Profit-267.68
Net Profit Margin-309.21
Earning Per Share-7.26
EBIDTA20.37
Effective Tax Rate0