Ganesh Infraworld Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 227.61 | 216.34 | 210.66 |
| Operating Expense | 196.91 | 186.10 | 184.24 |
| Net Profit | 19.05 | 19.04 | 18.12 |
| Net Profit Margin | 8.37% | 8.80% | 8.60% |
| Earning Per Share | 4.46 | 4.46 | 4.24 |
| EBIDTA | 29.61 | 30.26 | 26.41 |
| Effective Tax Rate | 18.11% | 22.72% | 23.01% |
Particulars
Mar 2026
Revenue227.61
Operating Expense196.91
Net Profit19.05
Net Profit Margin8.37
Earning Per Share4.46
EBIDTA29.61
Effective Tax Rate18.11