Ganon Products Ltd
| Particulars | Mar 2026 | Dec 2025 | Sep 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 4.19 | 1.45 | 1.38 |
| Operating Expense | 2.58 | 1.22 | 1.18 |
| Net Profit | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| Net Profit Margin | 4.53% | 11.72% | 10.14% |
| Earning Per Share | 0.20 | 0.19 | 0.15 |
| EBIDTA | 1.60 | 0.23 | 0.20 |
| Effective Tax Rate | 4.38% | 26.09% | 25% |
Particulars
Mar 2026
Revenue4.19
Operating Expense2.58
Net Profit0.19
Net Profit Margin4.53
Earning Per Share0.20
EBIDTA1.60
Effective Tax Rate4.38