GE Power India Ltd
| Particulars | Jun 2026 | Mar 2026 | Dec 2025 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 340.57 | 335.87 | 401.25 |
| Operating Expense | 277.41 | 223.70 | 318.94 |
| Net Profit | 52.55 | 102.64 | 71.68 |
| Net Profit Margin | 15.43% | 30.56% | 17.86% |
| Earning Per Share | 7.82 | 15.27 | 10.66 |
| EBIDTA | 63.16 | 112.17 | 82.31 |
| Effective Tax Rate | 4.48% | 1.92% | 1.37% |
Particulars
Jun 2026
Revenue340.57
Operating Expense277.41
Net Profit52.55
Net Profit Margin15.43
Earning Per Share7.82
EBIDTA63.16
Effective Tax Rate4.48